Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,2 °C
Parece: 16,7 °C
| Máx | Mín |
| 17,2 °C | 16,6 °C |
SE
127°
| Viento | Racha | |
| 4 | 10 | |
| Racha máx 27 km/h (WNW) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 11,1 °C |
| Humedad | 67% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 17,2 °C | Temperatura mín: | 16,6 °C |
| Velocidad media: | 8 km/h | Velocidad máx: | 27 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,2 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 5 km/h | Racha máx: | 54 km/h |
| Precipitación total: | 1,3 mm | Intensidad máx: | 3,0 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

