Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
17,7 °C
Parece: 13,3 °C
| Máx | Mín |
| 22,9 °C | 10,2 °C |
WSW
251°
| Viento | Racha | |
| 17 | 45 | |
| Racha máx 59 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 5,1 °C |
| Humedad | 43% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 10,2 °C |
| Velocidad media: | 7 km/h | Velocidad máx: | 59 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

