Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
11,4 °C
Parece: 11,2 °C
| Máx | Mín |
| 18,6 °C | 9,9 °C |
--
-
| Viento | Racha | |
| 0 | 0 | |
| Racha máx 20 km/h (W) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 9,0 °C |
| Humedad | 85% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 18,6 °C | Temperatura mín: | 9,9 °C |
| Velocidad media: | 3 km/h | Velocidad máx: | 20 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

