Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
15,9 °C
Parece: 15,0 °C
| Máx | Mín |
| 16,3 °C | 15,1 °C |
WSW
248°
| Viento | Racha | |
| 8 | 12 | |
| Racha máx 25 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 12,2 °C |
| Humedad | 78% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 16,3 °C | Temperatura mín: | 15,1 °C |
| Velocidad media: | 7 km/h | Velocidad máx: | 25 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,3 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 67 km/h |
| Precipitación total: | 114,3 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

