Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
14,8 °C
Parece: 15,1 °C
| Máx | Mín |
| 21,5 °C | 11,5 °C |
--
-
| Viento | Racha | |
| 0 | 0 | |
| Racha máx 12 km/h (WSW) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 10,9 °C |
| Humedad | 78% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 21,5 °C | Temperatura mín: | 11,5 °C |
| Velocidad media: | 1 km/h | Velocidad máx: | 12 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 10 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

