Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
18,4 °C
Parece: 17,3 °C
| Máx | Mín |
| 22,9 °C | 15,8 °C |
S
172°
| Viento | Racha | |
| 4 | 8 | |
| Racha máx 59 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 8,6 °C |
| Humedad | 53% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 15,8 °C |
| Velocidad media: | 14 km/h | Velocidad máx: | 59 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 11 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

