Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
14,3 °C
Parece: 14,1 °C
| Máx | Mín |
| 17,8 °C | 14,1 °C |
SSE
150°
| Viento | Racha | |
| 3 | 8 | |
| Racha máx 25 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 11,1 °C |
| Humedad | 81% |
| Lluvia | 8,9 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 1 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 17,8 °C | Temperatura mín: | 14,1 °C |
| Velocidad media: | 4 km/h | Velocidad máx: | 25 km/h |
| Precipitación hoy: | 8,9 mm | Intensidad máx: | 22,8 mm/hr |
| Temperatura máx: | 26,4 °C | Temperatura mín: | 13,2 °C |
| Velocidad media: | 4 km/h | Racha máx: | 64 km/h |
| Precipitación total: | 32,0 mm | Intensidad máx: | 22,8 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

