Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
16,5 °C
Parece: 14,0 °C
| Máx | Mín |
| 20,5 °C | 12,6 °C |
WNW
301°
| Viento | Racha | |
| 20 | 27 | |
| Racha máx 57 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 14,1 °C |
| Humedad | 86% |
| Lluvia | 5,9 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 20,5 °C | Temperatura mín: | 12,6 °C |
| Velocidad media: | 13 km/h | Velocidad máx: | 57 km/h |
| Precipitación hoy: | 5,9 mm | Intensidad máx: | 4,8 mm/hr |
| Temperatura máx: | 20,5 °C | Temperatura mín: | 9,8 °C |
| Velocidad media: | 9 km/h | Racha máx: | 64 km/h |
| Precipitación total: | 114,3 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

