Estación Meteorológica de Carchuna
MeteoCarchuna by BlancX
11,9 °C
Parece: 11,2 °C
| Máx | Mín |
| 19,0 °C | 8,6 °C |
--
-
| Viento | Racha | |
| 0 | 0 | |
| Racha máx 25 km/h (N) | ||
| Barometro | |
| Punto Rocío | 6,9 °C |
| Humedad | 71% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Radiación | 0 W/m² |
| Indice UV | 0,0 |
Historico de datos. Ver todos los registros.
| Temperatura máx: | 19,0 °C | Temperatura mín: | 8,6 °C |
| Velocidad media: | 3 km/h | Velocidad máx: | 25 km/h |
| Precipitación hoy: | 0,0 mm | Intensidad máx: | 0,0 mm/hr |
| Temperatura máx: | 22,9 °C | Temperatura mín: | 8,6 °C |
| Velocidad media: | 9 km/h | Racha máx: | 72 km/h |
| Precipitación total: | 123,9 mm | Intensidad máx: | 18,5 mm/hr |
Últimas 24 horas Ver mas detalles.

